Para escolher o melhor tamanho, recomendamos comparar as medidas abaixo com uma camiseta que você já possui e veste bem.
Como medir: coloque a camiseta sobre uma superfície plana, sem esticar o tecido. Use uma fita métrica ou régua para conferir as medidas.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 49 cm | 70 cm | 21 cm |
| M | 52 cm | 73 cm | 22 cm |
| G | 54 cm | 76 cm | 23 cm |
| GG | 58 cm | 78 cm | 25 cm |
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 40 cm | 60 cm | 13 cm |
| M | 42 cm | 62 cm | 13 cm |
| G | 45 cm | 64 cm | 14 cm |
| GG | 49 cm | 65 cm | 14 cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Importante: as medidas podem apresentar pequenas variações entre as peças.